echo $custom_css; ?>
Свяжитесь с нами удобным способом.
Получить поддержку касающуюся Кодов Сброса и прошивки можете в Telegram @PrintHelp_UA
Telegram
ВКонтакте
Online чат
Коды ошибок принтера iP3600, УСТРАНЯЕМЫЕ пользователем Индикатор моргает желтым, с разделяющим серии миганий продолжительным зелёным свечением |
||||
---|---|---|---|---|
Индикация | Код ошибки | Значение | Действие | Примечания |
2 | 1000 1003 |
Нет бумаги (ASF) Нет бумаги (в кассете) |
Вставьте бумагу в лоток и нажмите «Resume/Cancel» Вставьте бумагу в кассету и нажмите «Resume/Cancel» |
Если бумага в лотке есть - возможна неисправность узла подачи бумаги, или посторонний предмет, попавший в лоток, мешает захвату бумаги |
3 | 1300 1303 1250 |
Замятие Замятие (при подаче из кассеты) Передняя крышка закрыта и мешает выходу бумаги из принтера |
Удалите застрявшую бумагу, закройте крышки принтера и нажмите «Resume/Cancel» | Если застрявшей бумаги нет - проверьте флажок датчика регистрации бумаги и сам датчик |
4 | 1600 1660 |
Нет чернил Чернильница не установлена |
Замените пустую чернильницу или нажмите «Resume/Cancel», чтобы допечатать на остатках чернил Замените чернильницу на новую |
|
5 | 1401 1403 1405 |
Печатающая головка не установлена Установлена печатающая головка, не подходящая для данной модели принтера (ошибка при обмене данными с EEPROM головки) |
Установите в принтер исправную печатающую головку QY6-0073 и нажмите «Resume/Cancel» | Если в принтере стоит печатающая головка QY6-0073 - переустановите головку; не помогло - почистите контакты головки (и ответные в каретке); не помогло - проверьте шлейф каретки на обрыв; шлейф цел - замените головку на исправную |
7 | 1680 1681 |
Чернильница установлена не на своё место Чернильницы установлены не на своё место |
Установите чернильницу на своё место Установите чернильницы на свои места |
Какие чернильницы находятся не на своём месте - смотрите в мониторе состояния |
8 | 1700 1701 |
Предупреждение: счётчик заполнения абсорбера для отработанных чернил достиг уровня 95% (1701 - bordless ink absorber) | Нажмите «Resume/Cancel» для продолжения работы | Когда счётчик достигнет 100% - принтер заблокируется и не будет работать, пока счётчик не будет сброшен *) для моделей, с установленым регионом Japan |
9 | 2001 | Принтер не поддерживает модель подключенной цифровой камеры | Отключите цифровую камеру от принтера и нажмите «Resume/Cancel» для продолжения работы | Принтер не может работать с этой камерой |
13 | 1683 | Принтер не может определить оставшееся количество чернил (установлена заправленная или б/у чернильница) | Замените чернильницу или отключите слежение за уровнем чернил | Для отключения слежения за уровнем чернил - нажать и удерживать нажатой более 5-ти секунд кнопку «Resume/Cancel» (обозначенную треугольником в круге) |
14 | 1684 | Принтер не может распознать установленную чернильницу (чернильница не подходит к данной модели принтера или неисправен чип чернильницы) | Установите в принтер исправную чернильницу, подходящую к данной модели принтера | |
16 | 1688 | Нет чернил | Замените чернильницу или отключите слежение за уровнем чернил | Для отключения слежения за уровнем чернил - нажать и удерживать нажатой более 5-ти секунд кнопку «Resume/Cancel» (обозначенную треугольником в круге) |
19 | 2202 | Подключено не совместимое устройство | Отключите подключенное внешнее устройство от принтера | |
Коды ошибок принтера iP3600, НЕ УСТРАНЯЕМЫЕ пользователем Индикаторы перемигиваются желтым-зелёным, с разделяющим серии миганий продолжительным зелёным свечением |
||||
Индикация | Код ошибки | Значение | Действие | Примечания |
2 | 5100 | Carriage error (ошибка перемещения каретки) | Ремонт | |
3 | 6000 | LF error (ошибка протяжки бумаги) | Ремонт | |
4 | 5C00 | Purge unit error (ошибка устройства прочистки) | Ремонт | |
5 | 5700 | ASF cam sensor error | Ремонт | |
6 | 5400 | Internal temperature abnormal error (перегрев принтера) | Ремонт | |
7 | 5B00 5B01*) |
Waste ink full (переполнение абсорбера-"памперса") | Обслуживание | Для обслуживания необходима программа Service Tool
*) для моделей, с установленым регионом Japan |
8 | 5200 | Abnormal temperature rise (перегрев печатающей головки) | Диагностика | |
9 | 6800 6801 |
EEPROM error | Ремонт | В большинстве случаев - неисправна плата управления |
10 | B200 | VH monitor error | Ремонт | Неисправна плата управления, печатающая головка, реже блок питания |
11 | 5110 | Carriage lift mechanism error | Ремонт | |
12 | 6A80 | APP position error | Ремонт | В большинстве случаев - неисправен узел прочистки (purge unit) |
14 | 6A90 | APP sensor error | Ремонт | В большинстве случаев - неисправен узел прочистки (purge unit) |
15 | 9000 | USB host UBAS overcurrent | Ремонт | В большинстве случаев - неисправна плата управления |
16 | 5C20 | Pump roller sensor error | Ремонт | В большинстве случаев - неисправен узел прочистки (purge unit) |
19 | 6502 | Ink tank position sensor error | Ремонт | |
20 | 6500 | Other hardware error | Ремонт | Неисправность, которую принтер при самодиагностике не может определить с точностью до узла/блока. Чаще всего при этой ошибке бывает неисправен блок питания или плата управления |
21 | C000 | Drive switch error | Ремонт | В большинстве случаев неисправность в узле прочистки (purge unit) или подачи бумаги ASF |
23 | 6C10 | Valve cam sensor error | Ремонт | В большинстве случаев - неисправен узел прочистки (purge unit) |
Источник - StartCopy, Canon Service Manuals, Service Bulletins
28980 Евгений 11:15 AM Wednesday, December 22, 2010